Ibikoresho byo kubyaza umusaruro
| Oya. | Izina ryibiciro | Ibisobanuro | Igice | Qty | Ibisobanuro |
| 1 | Imashini za CNC | 2000 * 1500 * 700 | set | 1 | Umwobo (± 0.01) parallelism (uburebure 100 ± 0.01) |
| 2 | Imashini za CNC | 1500 * 1000 * 500 | set | 5 | Umwobo (± 0.01) parallelism (uburebure 100 ± 0.01) |
| 2 | Imashini za CNC | 1000 * 800 * 600 | set | 1 | Umwobo (± 0.01) parallelism (uburebure 100 ± 0.01) |
| 4 | Imashini za CNC | 800 * 500 * 500 | set | 3 | Umwobo (± 0.01) parallelism (uburebure 100 ± 0.01) |
| 5 | Imashini za CNC | 600 * 500 * 350 | set | 2 | Umwobo (± 0.01) parallelism (uburebure 100 ± 0.01) |
| 6 | Imashini za CNC | 500 * 400 | set | 1 | Umwobo (± 0.01) parallelism (uburebure 100 ± 0.01) |
| 7 | Ububiko bwa digitale | D180 * 500 | set | 2 | Hanze ya diameter (± 0.02), quper 100 ndende (0.02) |
| 8 | Ububiko bwa digitale | D100 * 240 | set | 3 | Hanze ya diameter (± 0.02), quper 100 ndende (0.02) |
| 9 | Ububiko bwa digitale | D80 * 200 | set | 3 | Hanze ya diameter (± 0.02), quper 100 ndende (0.02) |
| 10 | lathe | D500 * 1250 | set | 1 | Hanze ya diameter (± 0.02), quper 100 ndende (0.02) |
| 11 | lathe | D400 * 750 | set | 2 | Hanze ya diameter (± 0.02), quper 100 ndende (0.02) |
| 12 | lathe | D320 * 750 | set | 1 | Hanze ya diameter (± 0.02), quper 100 ndende (0.02) |
| 13 | imashini yo gusya | 920 * 410 * 400 | set | 6 | Umwobo (± 0.01) PEALLELISM (± 0.02) |
| 14 | urusyo rw'amazi | 1000 * 620 | set | 1 | PEALLELIsm (± 0.0025) |
| 15 | Imashini yo Gusya | D320 * 1000 | set | 1 | Hanze ya diameter (± 0.0025), quper 100 ndende (0.005) |
| 16 | Imashini yo gusya | 150 * 250 | set | 1 | PEALLELIsm (± 0.0025) |
| 17 | imashini | set | 1 | ||
| 18 | imashini ibonye | 1 | |||
| Byose | 36 | ||||
Gupima igikoresho
| Oya. | Izina ryibiciro | Ibisobanuro | Igice | Qty | Ibisobanuro |
| 1 | Ibikoresho bibiri byo gupima | 400 * 300 | set | 1 | 0.001 |
| 2 | Imbonerahamwe ya Marble | 1500 * 1000 * 165 | set | 2 | 00 |
| 3 | Rockwell Hardness Tester | HRC150 | set | 1 | |
| 4 | Digital Yerekana Uburebure | 250mm | set | 1 | 0.001 |
| 5 | Micrometero yo hanze | 0 ~ 25; 25 ~ 50 | set | 10 | 0.001 |
| 6 | Imbere ya Micrometer | 0 ~ 25; 25 ~ 50 | set | 12 | 0.001 |
| Byose | 27 | ||||
